产物展现
- 中国水利水电第六工程局无限公司
- 西方电气
- 电子产业部
- 中冶纸业天河无限公司
- 中铁大桥局团体无限公司
- 中国石化燕山煤油化工无限公司
- 新加坡远东红木家具无限公司
- 东南罕见金属资料研讨院
- 宁波博识纳米
- 金昌市金川团体股分无限公司
- 湖南汉晶瑞生物医药无限公司
- 海南海灵化学制药无限公司
- 晨曦生物科技团体股分无限公司
- 浙江美思锂电科技无限公司
- 湖北鼎龙化学股分无限公司
- 隆昌山水紧密焊管无限义务公司
- 武汉回盛生物科技无限公司
- 青海福来喜得生物科技股分无限公司
- 西安理工大学
- 福建凯达团体无限公司

- 中高温螺杆式冷水机-10℃
- 产物种别:高温式冷水机组
- 产物申明:中高温螺杆式冷水机-10℃深创亿中高温螺杆式冷水机是深圳市深创亿制冷公司针对科研、医药、化工、食物、化工、注塑等特别行业。
- 更新日期:2015-12-23
- 分享到:
深创亿中高温螺杆式冷水机是深圳市深创亿制冷公司针对科研、医药、化工、食物、电镀、注塑等特别行业,经心设想研发的新一代高温冷冻装备,其温度规模可在-5℃-120℃之间肆意调理,紧缩机选用法国原装‘美优乐( Maneurop)'或台湾汉钟、德国比泽尔、美国谷轮等,制冷速率快,性价比高,规格齐备,是新一代制冷装备的典型。
高温冷水机是一种水冷却装备,它可以或许供给恒温、恒流、恒压的一种冷却装备。冷水机是将必然量的水注入机械的内部水箱,经由进程的制冷体系将水冷却,尔后无机械内部的轮回水泵将高温冷冻的水注入须要冷却的装备内,冷冻水将装备内部的热量带走,再将高温热水再次流到水箱内停止降温
高温冷水机制冷规模:
超高温制冷:小于 -253℃;深度制冷:-120~-253℃;通俗制冷:大于-120℃。
高温冷水机任务道理:
制冷是接纳必然的体例,在必然的时候和空间内,使某一物体或空间到达比四周情况介质更低的温度,并保持在给定的温度规模内。为了使某一物体或空间到达或保持必然的高温,就必须接纳必然的手艺手腕和体例,持续不时地掏出物体或空间内的热量,所接纳的手艺术称为制冷手艺。
凡是将情况介质或物体中吸收热量,并将其转移给高于情况温度的加热工具的进程,称为热泵供热。对从情况介质中吸收热量而向高温处排挤热量的制冷体系,可瓜代或同时完成制冷与供热两种功效的机械称为制冷与供热泵。从能量操纵的概念来看,这是一种有用操纵能量的体例,既操纵了冷量,又操纵了热量。制冷轮回和热泵轮回是道理和计较体例是类似的。
中高温螺杆冷水机零下10℃手艺参数 | |||||||||||
型号 | SCY-30WL | SCY-40WL | SCY-50WL | SCY-60WL | SCY-70WL | SCY-80WL | SCY-90WL | SCY-100WL | SCY-110WL | ||
利用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||||
制冷量 | kw | 51.8 | 72 | 95.4 | 102.9 | 130.5 | 137.7 | 162.2 | 171.4 | 187.5 | |
Kcal/h | 44550 | 61920 | 82050 | 88500 | 112230 | 118430 | 139500 | 147410 | 161250 | ||
机组运转电流 | A | 37.4 | 50.5 | 65.1 | 70.2 | 88.2 | 92.6 | 103.9 | 108.7 | 118.9 | |
耗损电力 | kw | 21.4 | 28.8 | 36.5 | 40.1 | 50.2 | 53.1 | 59.8 | 62.9 | 68 | |
冷冻水量 | m³/h | 10.2 | 13.3 | 17.6 | 21.1 | 25.5 | 27.6 | 32 | 35 | 39 | |
冷却水量 | m³/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 | 75 | |
紧缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||
启动体例 | Y-△启动 | ||||||||||
数目 | 台 | 1 | |||||||||
容量调理 | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | |||||||||
输出功率 | kw | 21.4 | 28.8 | 36.5 | 40.1 | 50.2 | 53.1 | 59.8 | 62.9 | 68.6 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||||
添补量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||
节制体例 | 感温式内部均压缩短阀 | ||||||||||
添补量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内罗纹铜管) | |||||||||
管径 | in | PT2-1/2” | PT3” | PT4” | PT5” | ||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内罗纹铜管) | |||||||||
管径 | in | PT2-1/2” | PT3” | PT4” | PT5” | ||||||
掩护装配 | 高高压开关,防冻掩护,可溶栓,过载掩护装配,线圈过热掩护器,温度主动掩护开关等 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3050 | 3050 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |
机组分量 | kg | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1920 | 2030 |
正文:1.以上规格参数才能的测定工况:冷冻水进口水温度-5℃,出口温度-10℃,冷凝温度40℃;
2.以上产物不时改进及立异,规格若有变动,怒不另行告诉,敬请体谅,可按照客户现实的需要订制机型。
中高温螺杆冷水机零下10℃手艺参数 | |||||||||||
型号 | SCY-120WL | SCY-130WL | SCY-150WL | SCY-160WL | SCY-180WL | SCY-200WL | SCY-240WL | SCY-260WL | SCY-300WL | ||
利用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||||
制冷量 | kw | 201.8 | 222.1 | 264.3 | 279.1 | 330.9 | 343.6 | 400.2 | 439.5 | 528.9 | |
Kcal/h | 173550 | 191010 | 227300 | 240030 | 284580 | 295500 | 344170 | 377970 | 454850 | ||
机组运转电流 | A | 129.2 | 143.7 | 166.9 | 176.2 | 205.5 | 212.1 | 244.4 | 271.1 | 323.7 | |
耗损电力 | Kw | 75.7 | 84.2 | 97.8 | 103.2 | 120.4 | 124.2 | 143.1 | 158.8 | 189.6 | |
冷冻水量 | m³/h | 47 | 51 | 59 | 64 | 79 | 83 | 101 | 108 | 123 | |
冷却水量 | m³/h | 79 | 83 | 92 | 98 | 111 | 118 | 132 | 141 | 164 | |
紧缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||
启动体例 | Y-△启动 | ||||||||||
数目 | 台 | 1 | |||||||||
容量调理 | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | |||||||||
输出功率 | kw | 75.7 | 84.2 | 97.8 | 103.2 | 120.4 | 124.2 | 143.1 | 158.8 | 189.6 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||||
添补量 | L | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||
节制体例 | 感温式内部均压缩短阀 | ||||||||||
添补量 | kg | 62 | 66 | 75 | 80 | 92 | 103 | 121 | 126 | 150 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内罗纹铜管) | |||||||||
管径 | in | PT5” | PT6” | PT8” | |||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内罗纹铜管) | |||||||||
管径 | in | PT5” | PT6” | PT8” | |||||||
掩护装配 | 高高压开关,防冻掩护,可溶栓,过载掩护装配,线圈过热掩护器,温度主动掩护开关等 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3300 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 |
宽 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1108 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | |
机组分量 | kg | 2380 | 2520 | 2670 | 2780 | 2860 | 3050 | 3360 | 3580 | 3890 |
2.以上产物不时改进及立异,规格若有变动,怒不另行告诉,敬请体谅,可按照客户现实的需要订制机型。
如需领会更多冷水机组相干题目,请经由进程以下体例接洽咱们:公司称号:深圳市深创亿制冷装备无限公司
接洽人:胡国平
旺旺:scyzl168
手机:13603095933
德律风:0755-29674863
传真:0755-23449091
E-mail:872870794@qq.com
网址:http://forwardk.net